Acerca de Stereophonic
Stereophonic Sound es una compañía que brinda soluciones en audio profesional para el desarrollo de proyectos en diferentes líneas de mercado. Cuenta con la experiencia de profesionales en ingeniería de sonido.
ver más
Incluye una amplia gama de software de grabación, sonidos y complementos para elegir como: Avid® Pro Tools®, Focusrite Red Plug-in Suite, Ableton® Live Lite™, Focusrite Plug-in Collective, Suscripción de tres meses a Splice Sounds, Focusrite Contro, Teclas adictivas de audio XLN, Aplicación iOS Focusrite Contro, Softube Time and Tone Bundle. Esta interface está especialmente diseñada para productores musicales y estudios de grabación.
Especificaciones Técnicas
SUPPORTED SAMPLE RATES | 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz |
MICROPHONE INPUTS | |
Frequency Response | 20Hz – 20kHz ± 0.1dB |
Dynamic Range | 111dB (A-weighted) |
THD+N | <0.0012% |
Noise EIN | -128dBu (A-weighted) |
Maximum Input Level | 9dBu (at minimum gain) |
Gain Range | 56dB |
Impedance | 3kΩ |
LINE INPUTS 1-2 (VARIABLE GAIN) | |
Frequency Response | 20Hz – 20kHz ± 0.1dB |
Dynamic Range | 110.5dB (A-weighted) |
THD+N | <0.002% |
Maximum Input Level | 22dBu (at minimum gain) |
Gain Range | 56dB |
Impedance | 60kΩ |
LINE INPUTS 3-6 (FIXED GAIN) | |
Frequency Response | 20Hz – 20kHz ± 0.1dB |
Dynamic Range | 110.5dB (A-weighted) |
THD+N | <0.002% |
Maximum Input Level | 18dBu (at minimum gain) |
Impedance | 44kΩ |
INSTRUMENT INPUTS | |
Frequency Response | 20Hz – 20kHz ± 0.1dB |
Dynamic Range | 110dB (A-weighted) |
THD+N | <0.03% |
Maximum Input Level | 12.5dBu (at minimum gain) |
Gain Range | 56dB |
Impedance | 1.5MΩ |
LINE/MONITOR OUTPUTS | |
Dynamic Range (Line Outputs) | 108dB |
THD+N | <0.002% |
Maximum Output Level (0 dBFS) | 15.5dBu |
Impedance | 430Ω |
HEADPHONE OUTPUTS | |
Dynamic Range | 104dB (A-weighted) |
THD+N | <0.002% |
Maximum Output Level | 7dBu |
Impedance | <1Ω |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.