Acerca de Stereophonic
Stereophonic Sound es una compañía que brinda soluciones en audio profesional para el desarrollo de proyectos en diferentes líneas de mercado. Cuenta con la experiencia de profesionales en ingeniería de sonido.
ver más
La interface de audio USB-C Studio 24c de PreSonus está diseñada con 2 preamplificadores de micrófono de estado sólido XMAX/L de PreSonus (micro/línea/instrumento), phantom power 48V, 2 salidas TRS de ¼¨, E/S MIDI y control de monitoreo directa.Interface de audio USB-C 2 entradas 2 salidas
Studio 24c captura audio a una resolución de 192kHz – 24bit sin distorsión, además, incluye el software de producción Studio One Artist y la suit de plug-ins Studio Magic (instrumentos y efectos). Esta interface está especialmente diseñada para productores musicales y estudios hogareños.
Características Principales
Especificaciones Técnicas
| General | |
| Frecuencias de muestreo | 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, ó 192 kHz |
| Resolución del convertidor | 24 bit |
| Convertidor de Rango Dinámico ADC | 108 dB |
| Convertidor de Rango Dinámico DAC | 108 dB |
| Entradas de micrófono | |
| Nivel máximo de salida | +10 dBu (±0.5 dBu, ganancia mínima) |
| Rango de ganancia | 50 dB |
| Respuesta en frecuencia | 20 Hz – 20 kHz (±0.3 dB, ganancia unidad, no ponderado) |
| Rango dinámico | 106 dB (A-ponderado, ganancia mínima) |
| THD + N | 0.004% (1 kHz, -1 dBFS, ganancia mínima) |
| EIN | -126 dBu (A-ponderado, 150Ω, ganancia máxima) |
| Impedancia de entrada | 1.4 kΩ |
| Alimentación phantom | +48 VDC (10 mA total) |
| Entradas de Instrumento | |
| Nivel máximo de salida | +19 dBu (ganancia mínima) |
| Rango de ganancia | 50 dB |
| Respuesta en frecuencia | 20 Hz – 20 kHz (±0.1 dB, ganancia unidad, no ponderado) |
| Rango dinámico | 105 dB (A-wtd, ganancia unidad) |
| THD + N | 0.002% (1 kHz, ganancia mínima) |
| Impedancia de entrada | 750 kΩ |
| Salidas principales | |
| Tipo | ¼” TRS, hembra |
| Nivel máximo de salida | +10 dBu (1 kHz, ganancia unidad, balancedado) |
| Respuesta en frecuencia | 20 Hz – 20 kHz (±0.3 dB, ganancia unidad, no ponderado) |
| Rango dinámico | 104 dB (ganancia unidad, no ponderado) |
| THD + N | 0.001% (1 kHz, -1 dBFS, ganancia unidad) |
| Salidas de auriculares | |
| Potencia máxima | 47 mW / channel @ 56Ω |
| Respuesta en frecuencia | 20 Hz – 20 kHz (±0.5 dB, ganancia unidad, no ponderado) |
| Rango dinámico | 83 dB (A-wtd, 56Ω load) |
| THD + N | 0.01% (1 kHz, 0 dBFS, cargado) |
| Impedancia (rango de funcionamiento) | 32Ω a 300Ω |
| Características físicas | |
| Altura | 1.75” (44 mm) |
| Ancho | 7” (180 mm) |
| Profundidad | 5.5” (144 mm) |
| Peso | 2 lbs. (0.9 kg) |
Reviews
There are no reviews yet.